
中文 | 日文 |
2009年度合并利潤表 | 2009年度連結利潤表 |
(金額單位:) | (金額単位:) |
營業收入 | 営業収入 |
減: 營業成本 | 減: 営業原価 |
營業稅金及附加 | 営業稅金及び付加 |
銷售費用 | 販売費用 |
管理費用 | 管理費用 |
財務費用 | 財務費用 |
資產減值損失 | 資産評価損引當金 |
加: 投資收益 | 加: 投資収益 |
(其中:對聯營企業的投資收益) | (うち:持分法適用會社の投資収益) |
營業利潤 | 営業利益 |
加: 營業外收入 | 加: 営業外収入 |
減: 營業外支出 | 減: 営業外支出 |
(其中:非流動資產處置損失) | (うち:非流動資産処分損失) |
利潤總額 | 利益総額 |
減: 所得稅費用 | 減: 所得稅 |
凈利潤 | 純利益 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 親會社所有者に帰屬する純利益 |
少數股東損益 | 少數株主損益 |
其他綜合收益 | その他総合収益 |
綜合收益總額 | 総合収益総額 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益 | 親會社所有者に帰屬する総合収益 |
歸屬于少數股東的綜合收益 | 少數株主に帰屬する総合収益 |
經營活動產生的現金流量: | 経営活動によるキャッシュフロー: |
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 商品販売、役務提供により受取った現金 |
收到的稅費返還 | 稅金費用還付の受取 |
收到其他與經營活動有關的現金 | その他の経営活動に関連して受取った現金 |
經營活動現金流入小計 | 現金流入小計 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 商品の購入、役務受入により支払った現金 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 従業員に対して及び従業員のために支払った現金 |
支付的各項稅費 | 各種稅金費用の支払 |
支付的其他與經營活動有關的現金 | 其の他の経営活動に関連して支払った現金 |
經營活動現金流出小計 | 現金流出小計 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 経営活動によるキャッシュフロー純額 |
投資活動產生的現金流量: | 投資活動によるキャッシュフロー: |
取得投資收益所收到的現金 | 投資収益により受取った現金 |
處置固定資產收回的現金凈額 | 固定資産の処分により受取った現金純額 |
收到的其他與投資活動有關的現金 | 其の他投資活動に関連して受取った現金 |
投資活動現金流入小計 | 現金流入小計 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 | 固定資産、無形資産及び其の他長期資産の購入建設に支払った現金 |
投資活動現金流出小計 | 現金流出小計 |
投資活動產生的現金流量凈額 | 投資活動によるキャッシュフロー純額 |
籌資活動產生的現金流量: | 資金調達活動によるキャッシュフロー: |
吸收投資收到的現金 | 投資の受入により受取った現金 |
取得借款收到的現金 | 借入により受取った現金 |
籌資活動現金流入小計 | 現金流入小計 |
償還債務支付的現金 | 債務返済に支払った現金 |
分配利潤或償付利息支付的現金 | 利益の分配或いは利息の返済に支払った現金 |
(其中:子公司支付給少數股東的利潤) | (うち:子會社少數株主への配當金、利益分配) |
籌資活動現金流出小計 | 現金流出小計 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | 資金調達活動によるキャッシュフロー純額 |
現金及現金等價物凈增加額 | 現金及び現金等価物の純増加額 |
加:年初現金及現金等價物余額 | 加:期初の現金及び現金等価物殘高 |
年末現金及現金等價物余額 | 期末の現金及び現金等価物殘高 |
資產 | 資産 |
流動資產 | 流動資産 |
貨幣資金 | 貨幣資金 |
應收票據 | 受取手形 |
應收賬款 | 売掛金 |
預付款項 | 前渡金 |
應收股利 | 未収配當 |
其他應收款 | その他売掛金 |
存貨 | 棚卸資産 |
流動資產合計 | 流動資産合計 |
非流動資產 | 非流動資産 |
長期股權投資 | 長期持分投資 |
固定資產 | 固定資産 |
在建工程 | 建設仮勘定 |
無形資產 | 無形資産 |
長期待攤費用 | 長期前払費用 |
遞延所得稅資產 | 繰延所得稅資産 |
非流動資產合計 | 非流動資産合計 |
資產總計 | 資産合計 |
負債和所有者權益 | 負債及び所有者権益 |
流動負債 | 流動負債 |
短期借款 | 短期借入金 |
應付賬款 | 買掛金 |
預收款項 | 前受金 |
應付職工薪酬 | 未払給與 |
應交稅費 | 未払稅金 |
其他應付款 | その他買掛金 |
一年內到期的非流動負債 | 一年以內非流動負債 |
流動負債合計 | 流動負債合計 |
非流動負債 | 非流動負債 |
長期應付款 | 長期買掛金 |
負債合計 | 負債合計 |
負債和所有者權益 | 負債及び所有者権益 |
所有者權益 | 所有者権益 |
實收資本 | 払込資本 |
資本公積 | 資本準備金 |
盈余公積 | 利益準備金 |
未分配利潤 | 未分配利益 |
歸屬于母公司所有者權益合計 | 親會社所有者に帰屬する所有者権益 |
少數股東權益 | 少數株主権益 |
相關新聞信息 |
更多>>聯系我們

上海宇譯翻譯有限公司
電話:021-61670108 021-63802116
021-61670100 021-63811213
客服:400-888-2116
業務Q Q:810697506 ?909929011
人事Q Q:744619319 ?1279407573
業務郵箱:Team8@MasterFy.com
人事郵箱:HR@MasterFy.com
微信號:MasterFy4008882116
官網:www.951ax.cn
地址:恒通路360號一天下大廈C1602
MasterFy深圳翻譯公司
MasterFy香港翻譯公司
MasterFy美國翻譯公司
